產(chǎn)品系列PRODUCTS LIST
電話:+86-577-67192068
傳真:+86-577-67192029
傳真:+86-577-67192029
產(chǎn)品展示
一、產(chǎn)品概述:
電烘箱、 電烤箱:以電為能源,整體同熱交換烘箱和主電熱烘箱組成,電烘箱外層采用優(yōu)質(zhì)鋼板結(jié)構(gòu),內(nèi)層及熱交換器采用不銹鋼制作,保溫層采用巖棉及石棉材料,保溫層厚度達(dá)100-150mm,電烘箱具有保溫效果好、經(jīng)久耐用等優(yōu)點。當(dāng)烘箱內(nèi)溫度為200-400℃時烘箱表面溫度不超過60℃,是廣大客戶放心用的好產(chǎn)品。
二、性能參數(shù):
型號 | 工作溫度(室溫) | 功率kw | 工作室規(guī)格 深×寬×高mm |
外形規(guī)格mm | 配套板盤 數(shù)量 |
備注 |
LX-0A | -250℃ | 0.3-0.6 | 250×270×260 | 465×600×545 | 2網(wǎng)板 | 8.5cm/檔共2檔 |
LX-1A | -250℃ | 1-2 | 350×450×450 | 565×790×740 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共3檔 |
LX-2A | -250℃ | 2-3 | 450×550×550 | 685×930×845 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共4檔 |
LX-3A | -250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1050 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共6檔 |
LX-4A | -250℃ | 6-7 | 800×800×1000 | 940×1180×1240 | 2網(wǎng)板 | 11cm/檔共8檔 |
LX-3AP | -250℃ | 3-4 | 500×600×750 | 730×980×1050 | 鍍鋅板烘盤6只 | 適合塑料等顆粒狀物品的干燥 |
型號 | 工作溫度(室溫) | 功率(kw) | 工作室規(guī)格 深×寬×高mm |
外形規(guī)格mm 除控制箱 |
備注 |
LX-3C | -200℃ | 2-3 | 600×500×750 | 850×800×1370 | 適合塑料等干燥 |
LX-4C | -200℃ | 3-4 | 600×500×1000 | 850×800×1620 | 適合塑料等干燥 |
LX-5C | -200℃ | 4-5 | 700×500×1200 | 950×860×1870 | 適合塑料等干燥 |
LX-3CS | -200℃ | 2-3 | 600×500×750 | 850×800×1370 | 9cm/檔共7檔 |
LX-4CS | -200℃ | 3-4 | 600×500×1000 | 850×800×1620 | 7cm/檔共12檔 |
LX-5CS | -200℃ | 4-5 | 700×500×1200 | 950×860×1870 | 9cm/檔共12檔 |
LX-6CS | -250℃ | 6-8 | 800×800×1200 | 1170×1230×1980 | 14cm/檔共7檔 |
LX-7CS | -250℃ | 6-9 | 800×800×1500 | 1170×1230×2390 | 15cm/檔共9檔 |
LX-8CS | -250℃ | 6-9 | 1000×1000×1200 | 1350×1440×2390 | 20cm/檔共5檔 |
LX-9CS | -250℃ | 9-12 | 1000×1000×1500 | 1350×1440×2390 | 20cm/檔共6檔 |
LX-10CS | -250℃ | 9-12 | 1000×1200×1500 | 1350×1640×2390 |
(備注:非標(biāo)尺寸可根據(jù)客戶要求定做。)
恒溫電烘箱
高溫電烘箱
上一頁:燃油烘箱 下一頁:
電烘箱
燃油烘箱
烘干箱
蒸汽烘箱
燃柴烘箱
燃?xì)夂嫦?/a>